Categoria
Páscoa de Celulose Mista ISO (CN
Filtro de membrana de éster de celulose mista (CN-CA) Características do produto: 1. Distribuição uniforme de poros e ta
Informação básica.
Modelo NÃO. | Filtro de Membrana CN-CA |
Superfície | Simples |
Molhabilidade da Membrana | Hidrofílico |
Certificação | ISO9001, GV |
Aplicativo | Filtragem Biológica, de Água e Asséptica |
Largura do rolo de membrana | 280/305/310/312/315/317/326/420mm |
Diâmetro | Diâmetro 13/25/35/47/50/60/77/90/100/150/200/300mm |
Tamanho dos poros | 0,1/0,22/0,45/0,65/0,80/1,2/3,0/5,0/8,0/10um |
Marca comercial | Qing Feng, OEM |
Origem | China |
Código HS | 8421999000 |
Capacidade de produção | 150.000 metros quadrados/ano |
Descrição do produto
Filtro de membrana de éster de celulose mista (CN-CA) Características do produto: 1. Distribuição uniforme de poros e taxa de interstício atinge até 80% 2. Velocidade de fluxo rápida e alta taxa de retenção 3. Menos sorção e nenhum meio derramado 4. Menor pressão de trabalho 5. Fortalecer a membrana é o CN-CA dissolvido , transformado no suporte, emendado no gel, tem boa intenção, forte flexibilidade, pode ser feito em membrana de disco e membrana de filme. Aplicações do produto: 1.Purificação e filtração de líquidos e remoção de partículas2.Filtragem estéril do meio de cultura3.Detecção de poluentes especiais no ar4.Detecção de Escherichia coli nas águas5.Detecção de poeira6.Aplicações em biologia. Por exemplo, a recolha e limpeza de células Especificações:Membrana | Páscoa de Celulose Mista Hidrofílica (CN-CA) |
Cor | Branco |
Superfície de filtro | Simples |
Grossura | 85-115um |
Diâmetro do disco de filtro | Φ13, Φ25, Φ35, Φ47, Φ50, Φ60, Φ77, Φ90, Φ100, Φ150, Φ200, Φ300 |
Largura do rolo de membrana de filtro | 280mm,305mm,310mm,312mm,315mm,317mm,326mm,420mm |
Tamanho dos poros, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 |
Teste de integridade -95% IPA/ponto de bolha de água a 23 °C | |
0,22 μm | ≥3100mbar |