Categoria
Folha de junta de PTFE preenchida com microesferas de vidro
CILON 6017Cor da folha de PTFE modificada: BlueFiller: Microesferas de vidro Resumo:Especializado em meios ácidos.Para j
Informação básica.
Modelo NÃO. | CILON 6017 |
Embalagem de arruela combinada | Tudo Incluído |
Tipo de arruela de pressão | Padrão |
Tamanho da junta | ASME B16.21/En 1514-1 |
Temperatura de uso | -100ºC- +250ºC |
Grossura | 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm pH: 0 ~ 14. |
Preenchimento | Microesferas de vidro |
Tamanho da folha | 1500*1500 |
Cor | Azul |
Pacote de Transporte | Caixa, caixa de madeira |
Especificação | Tamanho da folha: 1500*1500 |
Marca comercial | FECHAR |
Origem | China |
Código HS | 3920991000 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Folha de PTFE modificada CILON 6017
Cor: BlueFiller: Microesferas de Vidro
Resumo:Especializado em meios ácidos.Para juntas de vedação da indústria química e farmacêutica.Concentrações moderadas de ácidos e alguns cáusticos, hidrocarbonetos, solventes, água, refrigerantes e criogênicos.
Padrão de fornecimento: Tamanho da folha: 1500*1500Tamanho da junta: ASME B16.21 / EN 1514-1Espessura: 1,0mm 1,5mm 2,0mm 3,0mmPH: 0 ~ 14.Temperatura de uso: -100ºC~+250ºCDados técnicos:
Item | Padrão | Dados |
Compressibilidade 350bar% | ASTM F36A-99 | ≥16 |
Recuperação 350bar% | ASTM F36A-99 | ≥32 |
Mpa de tração | ASTM 152-95 | ≥10 |
Gravidade Específica g/cm3 | ASTM D792 | 1.6 |
Taxa de vazamento de vedação (cm3/s) | GB/T9129-2003 | <1×10-3 |
Referência de teste ASTM para espessura de junta de 2 mm; Referência de teste DIN para espessura de junta de 1,5 mm. |